Ponto ISP

Banda larga fixa mantém crescimento em fevereiro

Rafael Bucco
do Tele.Síntese

A quantidade de assinantes de serviços de banda larga fixa continuou a crescer em fevereiro deste ano, quando chegou ao total de 26,85 milhões de acessos. Isso representou um crescimento de 4,81% em 12 meses. Foi feito 1,23 milhão de novas conexões. Em relação apenas a janeiro, a base cresceu 0,26%, com adição de 69,7 mil usuários.

PUBLICIDADE

Mantendo a tendência dos balanços recentes, os número da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) mostram que a maior parte das adesões se deu por ofertas de provedores regionais. Em um ano, os ISPs representaram a metade dos acessos criados, e passaram de uma participação de mercado de 9,15% para 11%.

Empresa Soma de 2016-02 Soma de 2017-01 Soma de 2017-02 Saldo Mensal Variação Mensal (%) Saldo Anual Variação Anual (%) Fatia de Mercado (%)
ALGAR (CTBC TELECOM) 461712 498849 502101 3252 0,65 40389 8,75 1,87
BLUE 123091 97739 98852 1113 1,14 -24239 -19,69 0,37
BT 33313 25328 23292 -2036 -8,04 -10021 -30,08 0,09
CABO 86527 99778 100671 893 0,89 14144 16,35 0,37
OI 6372380 6420116 6429832 9716 0,15 57452 0,9 23,94
Outras 2343925 2930915 2958440 27525 0,94 614515 26,22 11,01
PREFEITURA DE LONDRINA/COPEL 160481 167817 167812 -5 0 7331 4,57 0,62
SKY/AT&T 279191 312266 314084 1818 0,58 34893 12,5 1,17
TELECOM AMERICAS 8158288 8431259 8446631 15372 0,18 288343 3,53 31,45
TELECOM ITALIA 270240 331703 335514 3811 1,15 65274 24,15 1,25
TELEFÔNICA 7337537 7473425 7481705 8280 0,11 144168 1,96 27,86
Total Geral 25626688 26789198 26858937 69739 0,26 1232249 4,81 100

 

No mesmo período, as três maiores operadoras de banda larga fixa perderam espaço. A Claro (Net), maior de todas, passou de participação de 31,84% para 31,45%. A Vivo, de 28,63% para 27,86%. E a Oi, de 24,87% para 23,94%. Ao final de fevereiro, a Net manteve a liderança do mercado, com 8,4 milhões de acessos, seguida da Vivo, com 7,4 milhões, e da Oi, com 6,4 milhões.

Em termos de tecnologia, fevereiro também confirmou a tendência de expansão da fibra óptica, embora o cabo e o xDSL permaneçam isolados como os tipos de acesso mais usados pelas empresas. O cabo é usado pela Net, enquanto xDSL por Vivo e Oi. A fibra é usada principalmente pela Vivo e pela TIM, mas também tem forte presença entre os provedores regionais. Confira a tabela completa comparando fevereiro a janeiro de 2017 e a fevereiro de 2016.

 

Tecnologia 2016-02 2017-01 2017-02 Saldo Mensal Var Mensal Saldo Anual Variação Anual Mkt Share
ATM 224386 217058 217396 338 0,16 -6990 -3,12 0,81
Cable Modem 8330753 8592219 8610076 17857 0,21 279323 3,35 32,06
DTH 215 613 430 -183 -29,85 215 100 0
ETHERNET 334668 441671 414196 -27475 -6,22 79528 23,76 1,54
FR 18722 15289 15382 93 0,61 -3340 -17,84 0,06
FWA 83743 101118 99927 -1191 -1,18 16184 19,33 0,37
Fibra 1320193 1758081 1769325 11244 0,64 449132 34,02 6,59
HFC 31494 39302 37682 -1620 -4,12 6188 19,65 0,14
LTE 317058 345000 348459 3459 1 31401 9,9 1,3
MMDS 2587 2300 2193 -107 -4,65 -394 -15,23 0,01
PLC 390 284 220 -64 -22,54 -170 -43,59 0
SATELITE 67748 70920 69314 -1606 -2,26 1566 2,31 0,26
Spread Spectrum 1589997 1789474 1835458 45984 2,57 245461 15,44 6,83
WIMAX 17357 21240 22399 1159 5,46 5042 29,05 0,08
xDSL 13287377 13394629 13416480 21851 0,16 129103 0,97 49,95
Total 25626688 26789198 26858937 69739 -60 1232249 178 100

 

Sair da versão mobile