
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou um pedido da Brisanet para uso de um bloco adicional de 20 MHz na faixa de 3.690 MHz. A autorização contempla 163 cidades do Nordeste.
A decisão foi publicada em despacho na edição desta segunda-feira, 2, do Diário Oficial da União (DOU). A medida prevê que o canal extra seja usado para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), com o uso da radiofrequência em caráter precário e secundário, sem exclusividade.
“Destaca-se que para a área de prestação em questão nas solicitadas radiofrequências, não há neste momento a existência de outra detentora de outorga de autorização de uso de radiofrequência em caráter secundário”, diz a Anatel, em trecho da decisão da Gerência de Outorga e Licenciamento de Estações. “No entanto, poderá ser necessário futuramente, efetuar a coordenação com as demais entidades que venham a deter a autorização de uso de radiofrequências em caráter secundário nesta mesma faixa”, acrescenta.
A autorização dos 3,6 GHz vale até 23 de setembro de 2029. Das 163 cidades contempladas, 117 ficam no Ceará, 41 no Rio Grande do Norte e cinco na Paraíba.
Vale lembrar que a operadora detém, em caráter primário, licenças de uso das frequências de 2,3 GHz e 3,5 GHz, que estão sendo usadas na implantação do 5G. Neste ano, a Brisanet obteve autorizações para uso, em caráter secundário, das faixas de 2,5 GHz em 119 cidades do Nordeste e 700 MHz em 200 município do Nordeste e 201 do Centro-Oeste.
Confira, a seguir, as 163 cidades contempladas na autorização dos 3,6 GHz.
Aqui está a tabela completa com as 163 cidades contempladas na autorização dos 3,6 GHz:
| Nº | Cidade | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Pereiro | CE |
| 2 | Limoeiro do Norte | CE |
| 3 | Jaguaribe | CE |
| 4 | Iracema | CE |
| 5 | Tabuleiro do Norte | CE |
| 6 | Acopiara | CE |
| 7 | Itapipoca | CE |
| 8 | Juazeiro do Norte | CE |
| 9 | Crato | CE |
| 10 | Barbalha | CE |
| 11 | Icó | CE |
| 12 | Horizonte | CE |
| 13 | Potiretama | CE |
| 14 | Quixeramobim | CE |
| 15 | Pedra Branca | CE |
| 16 | Iguatu | CE |
| 17 | Jaguaretama | CE |
| 18 | Banabuiú | CE |
| 19 | Paraipaba | CE |
| 20 | Ererê | CE |
| 21 | Boa Viagem | CE |
| 22 | Ipu | CE |
| 23 | Jucás | CE |
| 24 | Piquet Carneiro | CE |
| 25 | Maranguape | CE |
| 26 | Alto Santo | CE |
| 27 | Brejo Santo | CE |
| 28 | Itapajé | CE |
| 29 | Jaguaribara | CE |
| 30 | Jati | CE |
| 31 | Lavras da Mangabeira | CE |
| 32 | Milagres | CE |
| 33 | Milhã | CE |
| 34 | Mombaça | CE |
| 35 | Penaforte | CE |
| 36 | Quixadá | CE |
| 37 | Ubajara | CE |
| 38 | São Luís do Curu | CE |
| 39 | Caucaia | CE |
| 40 | Antonina do Norte | CE |
| 41 | Deputado Irapuan Pinheiro | CE |
| 42 | Ibiapina | CE |
| 43 | Morada Nova | CE |
| 44 | Nova Russas | CE |
| 45 | Quixelô | CE |
| 46 | Umari | CE |
| 47 | Altaneira | CE |
| 48 | Barro | CE |
| 49 | Cariús | CE |
| 50 | Apuiarés | CE |
| 51 | Saboeiro | CE |
| 52 | Senador Pompeu | CE |
| 53 | Guaraciaba do Norte | CE |
| 54 | Solonópole | CE |
| 55 | Maracanaú | CE |
| 56 | Alcântaras | CE |
| 57 | Coreaú | CE |
| 58 | Aiuaba | CE |
| 59 | Marco | CE |
| 60 | Mauriti | CE |
| 61 | Pacujá | CE |
| 62 | Bela Cruz | CE |
| 63 | Caririaçu | CE |
| 64 | Campos Sales | CE |
| 65 | Porteiras | CE |
| 66 | Russas | CE |
| 67 | Ibicuitinga | CE |
| 68 | São Benedito | CE |
| 69 | Itaitinga | CE |
| 70 | Massapê | CE |
| 71 | Canindé | CE |
| 72 | Farias Brito | CE |
| 73 | Aquiraz | CE |
| 74 | Aracati | CE |
| 75 | Fortaleza | CE |
| 76 | Nova Olinda | CE |
| 77 | Quixeré | CE |
| 78 | Pentecoste | CE |
| 79 | Varjota | CE |
| 80 | Crateús | CE |
| 81 | Cedro | CE |
| 82 | Abaiara | CE |
| 83 | Tianguá | CE |
| 84 | Ipaumirim | CE |
| 85 | Tamboril | CE |
| 86 | Acarape | CE |
| 87 | Pacoti | CE |
| 88 | Aracoiaba | CE |
| 89 | Madalena | CE |
| 90 | Cascavel | CE |
| 91 | Ipaporanga | CE |
| 92 | Forquilha | CE |
| 93 | Catunda | CE |
| 94 | Acaraú | CE |
| 95 | Chorozinho | CE |
| 96 | Orós | CE |
| 97 | Caridade | CE |
| 98 | Mucambo | CE |
| 99 | Mulungu | CE |
| 100 | Pacajus | CE |
| 101 | Ibaretama | CE |
| 102 | Potengi | CE |
| 103 | Camocim | CE |
| 104 | Uruoca | CE |
| 105 | Meruoca | CE |
| 106 | Morrinhos | CE |
| 107 | Aurora | CE |
| 108 | Irauçuba | CE |
| 109 | Martinópole | CE |
| 110 | Baturité | CE |
| 111 | Granja | CE |
| 112 | Umirim | CE |
| 113 | Uruburetama | CE |
| 114 | Guaiúba | CE |
| 115 | Groaíras | CE |
| 116 | Santa Quitéria | CE |
| 117 | Ipueiras | CE |
| 118 | Conde | PB |
| 119 | Arara | PB |
| 120 | Gado Bravo | PB |
| 121 | Mari | PB |
| 122 | Uiraúna | PB |
| 123 | São Miguel | RN |
| 124 | Pau dos Ferros | RN |
| 125 | Venha-Ver | RN |
| 126 | Doutor Severiano | RN |
| 127 | Coronel João Pessoa | RN |
| 128 | Encanto | RN |
| 129 | Água Nova | RN |
| 130 | Marcelino Vieira | RN |
| 131 | São Francisco do Oeste | RN |
| 132 | Rafael Fernandes | RN |
| 133 | Caiçara do Rio do Vento | RN |
| 134 | Nísia Floresta | RN |
| 135 | Alexandria | RN |
| 136 | Taboleiro Grande | RN |
| 137 | Frutuoso Gomes | RN |
| 138 | Rafael Godeiro | RN |
| 139 | Major Sales | RN |
| 140 | Umarizal | RN |
| 141 | Jucurutu | RN |
| 142 | Apodi | RN |
| 143 | Mossoró | RN |
| 144 | Francisco Dantas | RN |
| 145 | Pilões | RN |
| 146 | Grossos | RN |
| 147 | Itaú | RN |
| 148 | Olho-d’Água do Borges | RN |
| 149 | Tibau | RN |
| 150 | Upanema | RN |
| 151 | Senador Georgino Avelino | RN |
| 152 | Governador Dix-Sept Rosado | RN |
| 153 | Patu | RN |
| 154 | Messias Targino | RN |
| 155 | Itajá | RN |
| 156 | Baraúna | RN |
| 157 | Martins | RN |
| 158 | Lajes | RN |
| 159 | Nova Cruz | RN |
| 160 | São José de Mipibu | RN |
| 161 | Tenente Ananias | RN |
| 162 | Angicos | RN |
| 163 | Serra do Mel | RN |
No Comment