Serviços de telecomunicações avançam 1% em julho


Os serviços de informação e comunicação recuaram 0,4% em julho frente ao mês anterior, mas avançaram 11,3% na comparação com o mesmo mês de 2020. Telecomunicações tiveram resultado positivo no mês de 1%, na comparação mensal, e de 2%, na anual, como mostra pesquisa do IBGE divulgada nesta terça-feira, 14. 

Segundo o instituto, o avanço se deve aos incrementos de receita em portais, provedores de conteúdo e ferramentas de busca na Internet; atividades de TV aberta; desenvolvimento e licenciamento de softwares; outras atividades de telecomunicações; tratamentos de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet; e consultoria em tecnologia da informação. 

PUBLICIDADE

Os serviços de TI avançaram 1,2% no mês e 22,7% ao ano, enquanto os serviços de TIC cresceram 0,4% e 10,1%, respectivamente. Já os serviços de audiovisual recuaram 11,6% na comparação mês a mês e 0,3% ante igual mês do ano passado. 

No acumulado do ano, os serviços de informação e comunicação tiveram alta de 8,9% e 4,9% nos últimos 12 meses. Veja tabela. 

 

Pesquisa Mensal de Serviços  – Volume de Serviços, segundo as atividades de divulgação – Julho 2021 – Variação (%) 
Atividades de Divulgação  Mês/Mês anterior (1)  Mensal (2)  Acumulado
no ano (3) 
Últimos 12 meses (4) 
MAI  JUN  JUL  MAI  JUN  JUL  JAN-MAI  JAN-JUN  JAN-JUL  Até MAI  Até JUN  Até JUL 
Volume de Serviços – Brasil  1,9  1,8  1,1  23,3  21,1  17,8  7,3  9,5  10,7  -2,1  0,4  2,9 
1. Serviços prestados às famílias  11,9  6,4  3,8  76,9  72,9  76,3  -5,4  2,9  10,9  -27,9  -21,0  -12,4 
1.1 Serviços de alojamento e alimentação  13,0  6,7  4,4  87,8  82,4  86,3  -4,7  4,1  12,9  -28,7  -21,4  -12,2 
1.2 Outros serviços prestados às famílias  7,4  2,9  0,9  35,7  34,8  33,7  -8,4  -3,1  1,3  -23,6  -18,9  -13,3 
2. Serviços de informação e comunicação  -0,5  2,6  -0,4  14,1  13,8  11,3  7,4  8,5  8,9  2,4  3,7  4,9 
2.1 Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC)  -1,0  1,4  0,4  12,5  10,8  10,1  8,3  8,7  8,9  4,4  5,2  6,0 
2.1.1 Telecomunicações  0,1  -0,5  1,0  1,9  0,7  2,0  0,1  0,2  0,5  -1,8  -1,4  -0,9 
2.1.2 Serviços de tecnologia da informação  -0,9  1,4  1,2  31,6  26,7  23,4  22,7  23,4  23,4  15,1  16,6  17,7 
2.2 Serviços audiovisuais  1,7  18,8  -11,6  31,5  46,5  22,5  -0,3  6,3  8,5  -12,4  -7,4  -3,6 
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares  2,1  1,5  0,6  16,3  16,6  14,1  3,4  5,5  6,7  -6,7  -4,2  -1,9 
3.1 Serviços técnico-profissionais  3,5  1,3  4,4  25,9  21,5  22,7  11,4  13,1  14,6  1,1  3,6  5,8 
3.2 Serviços administrativos e complementares  2,5  1,2  -0,6  12,7  14,7  10,7  0,5  2,7  3,9  -9,5  -7,1  -4,8 
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio  4,2  1,6  -0,2  32,6  27,7  21,0  12,3  14,8  15,7  0,1  3,1  5,8 
4.1 Transporte terrestre  4,1  0,9  -0,2  32,8  29,2  21,6  12,4  15,1  16,0  -2,2  1,3  4,5 
4.2 Transporte aquaviário  -3,6  0,3  4,4  14,0  15,2  21,1  10,9  11,6  13,0  9,0  9,5  10,7 
4.3 Transporte aéreo  73,9  18,9  -7,8  217,5  161,9  95,8  2,5  19,5  28,6  -27,5  -17,0  -7,3 
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio  5,0  -3,5  -0,2  23,1  14,3  10,1  14,4  14,4  13,7  8,3  8,8  9,5 
5. Outros serviços  1,0  2,4  -0,5  22,2  15,5  10,8  8,3  9,5  9,7  8,0  8,9  9,5 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria (1) Base: mês imediatamente anterior – com ajuste sazonal (2) Base: igual mês do ano anterior (3) Base: igual período do ano anterior (4) Base: 12 meses anteriores 

 

Previous Univox seleciona Accedian para análise e monitoramento de rede
Next MP que limita remoção de conteúdos em redes sociais é devolvida

No Comment

Leave a reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *